Información Básica.
instalación
vertical
tipo
pantalla táctil del reproductor de anuncios
tipo de pantalla táctil
infrarrojos
tecnología de pantalla
lcd
tipo de interfaz
usb
mando a distancia
sin mando a distancia
so
android
personalizado
personalizado
tamaño de pantalla
32"-98"
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
32-98
Marca Comercial
cenview
Origen
Guangzhou
Capacidad de Producción
10000pieces/mes
Descripción de Producto
| Parámetros del panel | Tamaño de pantalla | 43 | 50 | 55 | 65 |
| Área de visualización | 941,184(H) ×529,416(V) | 1095,84(H)x616,41(V) | 1209,6(H)x680,4(V) | 1428,48(H)x803,52(V) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Espaciado de píxeles | 0,4902×0,4902 mm | 0,57075×0,57075 mm | 0,630×0,630 mm | 0,744×0,744 mm | |
| Número de colores | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | |
| Brillo | 350cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 400cd/m2 | |
| Contraste | 1500:1 | 3000:1 | 4000:1 | 5000:1 | |
| Ángulo de visión | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
| Tiempo de respuesta | 6ms | 5ms | 5ms | 8ms | |
| Vida útil | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | |
| Red Android Parámetros de la placa base | CPU | A20 Dual Core | A20 Dual Core | A20 Dual Core | A20 Dual Core |
| Velocidad de reloj de CPU | 1,6GHz | 1,6GHz | 1,6GHz | 1,6GHz | |
| RAM | DDR3 1G | DDR3 1G | DDR3 1G | DDR3 1G | |
| Memoria | 8G (extensible) | 8G (extensible) | 8G (extensible) | 8G (extensible) | |
| Especificación de interfaz | USB*2/RJ45*1/SD*1 | USB*2/RJ45*1/SD*1 | USB*2/RJ45*1/SD*1 | USB*2/RJ45*1/SD*1 | |
| red | Ethernet, WiFi | Ethernet, WiFi | Ethernet, WiFi | Ethernet, WiFi | |
| Sistema de publicación de información | Software de publicación de información multimedia 5,0 | Software de publicación de información multimedia 5,0 | Software de publicación de información multimedia 5,0 | Software de publicación de información multimedia 5,0 | |
| Dispositivo de audio | altavoz | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W | 2*8Ω5W |
| Condición del entorno | Temperatura de funcionamiento | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. | 0ºC~50ºC. |
| Humedad de trabajo | 20%~80% (Sin esmerilado) | 20%~80% (Sin esmerilado) | 20%~80% (Sin esmerilado) | 20%~80% (Sin esmerilado) | |
| Parámetro de potencia | Potencia | AC 110~240V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz |
| Potencia nominal | ≤85W | ≤95W | ≤105W | ≤190W | |
| energía en espera | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |
| Apariencia | Material de apariencia | Perfil de aluminio+carcasa metálica+ vidrio endurecido | Perfil de aluminio+carcasa metálica+ vidrio endurecido | Perfil de aluminio+carcasa metálica+ vidrio endurecido | Perfil de aluminio+carcasa metálica+ vidrio endurecido |
| color | negro,plata, Hay otros colores disponibles | negro,plata, Hay otros colores disponibles | negro,plata, Hay otros colores disponibles | negro,plata, Hay otros colores disponibles | |
| Instalación | Modo de instalación | De pie | De pie | De pie | De pie |
| Parámetros de máquina completa | Tamaño completo de la máquina | 650 x 1800 x 45 mm | 730 x 1816 x 45 mm | 807 x 1940 x 50 mm | 950 x 200 x 85 mm |
| Peso de la máquina | 24kg | 27kg | 35kg | 41kg |
| Esquema de configuración del equipo | ||||
| | Configuración general:1000M | Configuración intermedia: i3 | Configuración avanzada: i5 | Mejor configuración: i7 |
| Conjunto de chips | Chipset Intel | |||
| CPU | Intel 1000M | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Memoria | 4G DDR3 memoria/64G disco duro sólido | 4G DDR3 memoria/64G disco duro sólido | 4G DDR3 memoria/64G disco duro sólido | 4G DDR3 memoria/64G disco duro sólido |
| GPU | Intel Core GPU gráficos Intel HD | Intel Core GPU gráficos Intel HD | Intel Core GPU gráficos Intel HD | Intel Core GPU gráficos Intel HD |
| Interfaz | 1,2 interfaz de red USB 3.0,1 RJ45,1 HDMI,1 SALIDA DE LÍNEA,2 USB2,0 entrada MIC,compatible con wifi; | |||
| Sistema operativo | Windows 7 Ultimate | |||




