- Visión General
- parametros de producto
- descripción de producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     GY-SSL-I
                                 Lámpara Material del cuerpo
                                     Plástico
                                 Tipo de luz
                                     Solar
                                 Temperatura Del Color
                                     Blanco frío
                                 Energía
                                     30w/60w/90w
                                 Técnica
                                     Pintadas Mate
                                 Iluminación Tiempo
                                     12h
                                 Tipo de la célula
                                     lifepo4 batería
                                 Tiempo de carga (H)
                                     8
                                 Uso
                                     Jardín, Calle, patio
                                 Clasificación IP
                                     IP65
                                 Certificación
                                     CE, RoHS
                                 Voltaje
                                     3-6V
                                 Con Fuente de luz
                                     Con la fuente de luz
                                 Paquete de Transporte
                                     cuadro de color
                                 Especificación
                                     30w/60w/90w
                                 Marca Comercial
                                     guangyun
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9405409000
                                 Capacidad de Producción
                                     500000piece/año
                                 Descripción de Producto
| El modelo | GY-ssl-I. | |||||
| El poder | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W | 
| Capacidad de la batería | 3,2 V 5000mAh | 3,2 V 9000mAh | 3,2 V 10000mAh | 3,2 V 15000 mAh | 3,2 V 20000mAh | 3,2 V 30.000mAh | 
| Led Cant. | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 
| La potencia del panel solar | 6V 6W | 6V 9W | 6V 12W | 6V 15W | 6V 18W | 6V 20W | 
| La dimensión del panel solar | 186x300mm | 212x398mm | 231x508mm | 231x609mm | 231x708mm | 231x808 | 
| El embalaje, Cant. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 
| Tamaño de la caja de cartón | 65x22.5x33cm | 68x22x42.5cm. | 76,5x24x52cm. | 65x43x27.5cm. | 75x39x27.5cm. | 85x39x2.7.5cm. | 
| La dimensión del cuerpo | 300x200x55mm | 395x200x55mm | 495x220x55mm | 630x260x55mm | 730x260x55mm | 830x260x55mm | 
| Reciclaje de pilas | Los tiempos 2000-2500 | |||||
| El tipo de batería | LiFeFO4 | |||||
| Tipo LED | SMD5730 | |||||
| Tipo de panel solar | La poli | |||||
| CCT. | 3000K/4500K/6500K | |||||
| Material | ABS | |||||
| El sensor | El Radar(8-10 metros de alcance) + La fotocelda | |||||
| Las funciones remotas | AUTO/Dim/Timmer | |||||
| Rango de distancia | 8 a 10 metros | |||||
| El tiempo de trabajo | 12 -16 h | |||||
| El tiempo de carga | 5-7 h | |||||
| La tasa de guardia | IP65 | |||||
| La garantía | 2 años | |||||






 
      


 
   