- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
HY300
Brillo
1500-2000 lúmenes
Principio De Funcionamiento
lcd
unidad de imagen
lcd
resolución nativa
1280*720
lámpara
led
brillo ansi
120 ansi
color
1677 millones
contraste
1500:1
relación de aspecto
16:9
modo de proyección
frontal/techo/lateral
keystone
piedra clave de cuatro puntos
enfoque
enfoque manual
tamaño de la imagen
30-120(pulgadas)
distancia de proyección
1-4m
ratio de proyección
1.37
fuente de alimentación
100-240v 50/60hz
sistema
andriod
Paquete de Transporte
adecuado para el transporte marítimo
Especificación
proyector hd para uso doméstico
Marca Comercial
n/a.
Origen
China
Código del HS
85286910
Capacidad de Producción
10000 por mes
Descripción de Producto










| Descripción del producto | Proyector inteligente |
| Sistema operativo | Android 12,0 |
| CPU | BRAZO de cuatro núcleos Cortex-55 |
| GPU | RK3566 |
| Memoria de búfer (RAM) | 1G |
| Almacenamiento (ROM) | 8G |
| WI-FI | AW869A -- especificación de módulo de banda doble WiFi6 + BT5,0 |
| HDMI | ENTRADA HDMI |
| Técnica de proyección | Pantalla TFT LCD de 2,69inch pulgadas |
| Resolución nativa | 1280*720P |
| Resolución admitida | 720P |
| Temperatura de color | 8000K ±(1000K) |
| Brillo (lúmenes) | 120 lúmenes ANSI |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Voltear imagen | 360 grados de inclinación |
| Lente | lente de vidrio de 3 piezas |
| Relación de aspecto | 16:9 y 4:3 |
| Ratio de proyección | 1,37 |
| Corrección de distorsión trapezoidal | piedra angular de electrones, piedra angular de 4 ángulos |
| Apoyo 3D | NO |
| Idioma | Compatibilidad con varios idiomas |
| Vida útil de la bombilla | 50000 hrs |
| Tipo de lámpara | 60W |
| Modo de ajuste | Enfoque manual |
| Modo de funcionamiento | Panel de botones y mando a distancia |
| Distancia de proyección | 1,2-4M |
| Distancia de proyección óptima | 1,68M |
| Tamaño de proyección | 40-130 pulgadas |
| Altavoz | 1*3W |
| Ruido del ventilador | <25 dB |
| Tensión de trabajo (V) | AC90-260V/50-60MHZ |
| Interfaz | USB*1/HDMI *1/AUDIO*1 |
| Archivo de audio | MP3/WMA/ACC |
| Archivo de imagen | JPG,BMP,PNG,soporta escala de imagen |
| Archivo de vídeo | Decodificación de formato completo, incluida la decodificación HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps y MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps y. así sucesivamente |
| Lectura de texto | TXT |
| Tamaño de la máquina | Ø100.8X188 |
| Color | Blanco+negro |
| Uso | Teatro en casa, entretenimiento, educación infantil, videoconferencia, enseñanza en línea |
| Accesorio estándar | Manual de usuario, cable de alimentación, mando a distancia, |
| Adaptador | Cable de alimentación 1,2m |
| Fuente de alimentación | 110-220V |
| WI-FI | Sí |
| Inicio rápido | 3 seg |
| Tamaño del producto | Diámetro 100,8X103,5MM |
| Peso de escritorio (kg) | 0,65kg |
| Peso neto | 0,85KG |
| Tamaño de la caja de regalo | 134*119*218,5mm |
| Tamaño de caja de cartón | 615*285*455mm |
| Cantidad de embalaje | 20PCS/CTN |
| Peso de embalaje | 17,5 KG |

| Descripción del producto | Proyector inteligente |
| Sistema operativo | Android 12,0 |
| CPU | BRAZO de cuatro núcleos Cortex-55 |
| GPU | RK3566 |
| Memoria de búfer (RAM) | 1G |
| Almacenamiento (ROM) | 8G |
| WI-FI | AW869A -- especificación de módulo de banda doble WiFi6 + BT5,0 |
| HDMI | ENTRADA HDMI |
| Técnica de proyección | Pantalla TFT LCD de 2,69inch pulgadas |
| Resolución nativa | 1280*720P |
| Resolución admitida | 720P |
| Temperatura de color | 8000K ±(1000K) |
| Brillo (lúmenes) | 120 lúmenes ANSI |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Voltear imagen | 360 grados de inclinación |
| Lente | lente de vidrio de 3 piezas |
| Relación de aspecto | 16:9 y 4:3 |
| Ratio de proyección | 1,37 |
| Corrección de distorsión trapezoidal | piedra angular de electrones, piedra angular de 4 ángulos |
| Apoyo 3D | NO |
| Idioma | Compatibilidad con varios idiomas |
| Vida útil de la bombilla | 50000 hrs |
| Tipo de lámpara | 60W |
| Modo de ajuste | Enfoque manual |
| Modo de funcionamiento | Panel de botones y mando a distancia |
| Distancia de proyección | 1,2-4M |
| Distancia de proyección óptima | 1,68M |
| Tamaño de proyección | 40-130 pulgadas |
| Altavoz | 1*3W |
| Ruido del ventilador | <25 dB |
| Tensión de trabajo (V) | AC90-260V/50-60MHZ |
| Interfaz | USB*1/HDMI *1/AUDIO*1 |
| Archivo de audio | MP3/WMA/ACC |
| Archivo de imagen | JPG,BMP,PNG,soporta escala de imagen |
| Archivo de vídeo | Decodificación de formato completo, incluida la decodificación HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps y MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps y. así sucesivamente |
| Lectura de texto | TXT |
| Tamaño de la máquina | Ø100.8X188 |
| Color | Blanco+negro |
| Uso | Teatro en casa, entretenimiento, educación infantil, videoconferencia, enseñanza en línea |
| Accesorio estándar | Manual de usuario, cable de alimentación, mando a distancia, |
| Adaptador | Cable de alimentación 1,2m |
| Fuente de alimentación | 110-220V |
| WI-FI | Sí |
| Inicio rápido | 3 seg |
| Tamaño del producto | Diámetro 100,8X103,5MM |
| Peso de escritorio (kg) | 0,65kg |
| Peso neto | 0,85KG |
| Tamaño de la caja de regalo | 134*119*218,5mm |
| Tamaño de caja de cartón | 615*285*455mm |
| Cantidad de embalaje | 20PCS/CTN |
| Peso de embalaje | 17,5 KG |











