Información Básica.
No. de Modelo.
vertical solar cylinder
funcionamiento óptimo de volta
25V
funcionamiento óptimo curr
4A
tensión de circuito abierto
30V
corriente de cortocircuito
4.4A
color
blanco y negro
número de celdas
número de celdas
dimensiones del módulo
1030 x 170 mm
instalar la dimensión
70<d<135mm
tensión máx. del sistema
1000v(tuv)/600v(ul)
conector
mc4, dc, anderson/oem
caja de conexiones
ip68 resistencia al agua
Paquete de Transporte
personalizable
Especificación
personalizable
Marca Comercial
ecosolar
Origen
China
Código del HS
94054090
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
Especificación
| Potencia máx. (Potencia plana ampliada) | 100W |
| Potencia máx. (Potencia de servicio vertical) | 50W |
| Volumen de funcionamiento óptimo | 25V |
| Corriente de funcionamiento óptimo | 4A |
| Tensión de circuito abierto | 30V |
| Corriente de cortocircuito | 4,4A |
| Eficiencia celular | 23% |
| Color | Blanco y negro |
| Número de celdas | 8 x 6 (166 x 166) celdas |
| Dimensión del módulo | 1030 x 170 mm |
| Instalar dimensión | 70<D<135mm |
| Peso | 6,75kg |
| Máx. Voltaje del sistema | 1000V(TUV)/600V(UL) |
| Rango de ciclos de temperatura | (-40ºC ~ 85ºC) |
| Conector | MC4, DC, ANDERSON/OEM |
| Caja de conexiones | IP68 Clasificación impermeable |




