Información Básica.
No. de Modelo.
M-ST90W-Solar
Lámpara Material del cuerpo
Aleación de Aluminio
Energía
20W
Aplicación
Cuadrado, Jardín, Estacionamiento, calle
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, EMC, LVD
Voltaje De Entrada
220v
Con Fuente de luz
Con la fuente de luz
LED salta Marca
Epistar
batería
15ah
energía del panel solar
12W
función
control de luz+sensores de radar
eficiencia de led
150-160lm/w
ip
65
Paquete de Transporte
paquete exportado normal
Marca Comercial
mlux
Origen
China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Power | 30w | 60w | 90w | 120w | 150W |
LED Chip | 48pcs 5730 Chip | 96pcs 5730 Chip | 144pcs 5730Chip | 192pcs 5730Chip | SMD5730 |
Size | 388mm*193mm | 484mm*218mm | 620mm*238mm | 720mm*240mm | 830*246MM |
Solar Panel Size | 300mm*187mm*4.8mm | 383mm*193mm*4.8mm | 608mm*231.5mm*4.8mm | 608mm*231.5mm*4.8mm | 608mm*231.5mm*4.8mm |
Material | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel |
Solar Panel | 7W 6V Polycrystalline | 9W 6V Polycrystalline | 12W 6V Polycrystalline | 15W 6V Polycrystalline | 18W 6V Polycrystalline |
solar panels | solar panels | solar panels | solar panels | solar panels | |
Battery type | Lithium 5000ma | Lithium 10000ma | Lithium 15000ma | Lithium 20000ma | Lithium 20000ma |
IP code | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Full Lighting | 12 hours | 12 hours | 12 hours | 12hours | 12hours |
Rainy day | 2-3 days | 2-3 days | 2-3 days | 2-3 days | 2-3 days |
Lighting Area | 60 Square meters | 80 Square meters | 80 Square meters | 80 Square meters | 80 Square meters |











FAQ