Información Básica.
No. de Modelo.
SLT07 50W
Área de iluminación
15-30m ^ 2
Energía
50W
Garantía
5 años
Clasificación IP
IP65
Certificación
CE, RoHS
Voltaje
85-265V
Fuente De Luz
Con la fuente de luz
chips led
una variedad de chips para elegir
controlador led
una variedad de conductores para elegir
rango de frecuencia
50hz-60hz
factor de potencia
más de 0,95
efecto de luz del sistema
120-130 lm/w
eficiencia energética
más del 90%
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
ce
Marca Comercial
sol
Origen
China
Código del HS
9405402000
Capacidad de Producción
1000/pc
Descripción de Producto
| Tensión de entrada | AC 100V-240V | ||
| Rango de frecuencia | 50HZ-60HZ | ||
| Factor de potencia | >0,95 | ||
| Marca de chip | Una variedad de fichas para elegir | ||
| Marca Power | Una variedad de conductores para elegir | ||
| Cantidad DE LED | 30W (T07) | 16H1 | 64PCS |
| 40W (T07) | 16H1 | 64PCS | |
| 50W (T07) | 16H1 | 64PCS | |
| 60W (T07) | 16H1 | 96PCS | |
| 80W (T07) | 16H1 | 96pcs | |
| 100W (T07) | 16H1 | 144pcs | |
| 120W (T07) | 16H1 | 144pcs | |
| 150W (T07) | 16H1 | 192pcs | |
| Efecto de luz del sistema | 120-130 lm/W | ||
| Eficiencia energética | >90% | ||
| Temperatura de color | 2700-6500K | ||
| Índice de reproducción cromática | Ra≥70 | ||
| Distribución de la luz | Distribución de la luz de simetría | ||
| Diseño ligero | Distribución de la luz de la lente | ||
| Temperatura de la unión DE LED | ≤ 90ºC. | ||
| Temperatura de trabajo | -30ºC - +50ºC. | ||
| Temperatura de almacenamiento | -30ºC - +50ºC. | ||
| Grado de IP | IP65 | ||
| Vida laboral | >50.000H | ||
| Línea de conexión de alimentación | Marrón | L | |
| Azul | N | ||
| Amarillo/Verde | G | ||
| Color de la carcasa de la lámpara | DOBLE GRIS / Negro / Plata | ||


