- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Mostrar detalles
- Detalles y embalaje
- Inventario
- Nuestros proyectos
Información Básica.
No. de Modelo.
JA Mono/Poly
Número de células
72 piezas
Solicitud
Industrial
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
est, ISO, CB, CE, tuv
Material
Silicio Monocristalino
rango de potencia
380-550W
certificado
ce tuv inmetro etl
módulo
panel solar ja
orientación de la celda
144cell
vidrio
transmisión alta
marco
aleación de aluminio anodizado plata / negro
caja de conexiones
ip68,3 diodos
cables tuv
1*4.0mm²/ul 12awg
características
bifacal
Paquete de Transporte
cartón con palets
Especificación
2180± 2mm*996± 2mm*40± 1mm
Marca Comercial
ja solar
Origen
China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
1000pieces/día
Descripción de Producto



| Elemento | JAM60S10/PR | JAM72S20/RM | JAM72D30/MB |
| Tamaño | 2015*996*40±2mm | 2112*1052*35±2mm | 2285*1134*35±2mm |
| Eficacia del panel | 20,4% | 21,2% | 21,2% |
| Certificado | CE TUV INMETRO ETL | ||
| Garantía | 25 /30 año | ||
| Módulo | Ja Panel Solar | ||
| Orientación de celda | 144Cell(6*24) | 144Cell(6*24) | 144Cell(6*24) |
| Peso | 22,7KG±3% | 24,7KG±3% | 31,6KG±3% |
| Vidrio | 3,2 mm (0,13 pulgadas), Alta transmisión, vidrio templado recubierto AR | ||
| Hoja de respaldo | Blanco/Negro | ||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado negro/plata | ||
| Caja de conexiones | IP68,3 diodos | ||
| Cables | TUV 1*4,0mm² | ||
| TIPO | 390-410W | 445-470W | 525-550W |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC. | ||





| CONFIGURACIÓN DE PAQUETES | ||||
| Contenedor | JAM60S10/PR | JAM72S20/RM | JAM72S20/RM | |
| Palet | 27PCS | 31PCS | 31PCS | |
| 20GP | 270PCS | 310PCS | 310PCS | |
| 40GP | 648PCS | 682PCS | 620PCS | |


