- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Proveedor de materias primas
- Aplicación
- Evaluación del cliente
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Rendimiento estándar de STC >>> | ||||||
| Nivel de potencia | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Pmáx. (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| VMP(V) | 27,59 | 27,79 | 27,99 | 28,19 | 28,39 | 28,59 |
| IMP(A) | 15,77 | 15,84 | 15,9 | 15,97 | 16,03 | 16,09 |
| VOC(V) | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34 | 34,2 | 34,4 |
| ISC(A) | 16,77 | 16,79 | 16,81 | 16,83 | 16,85 | 16,87 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,77 | 22,02 | 22,27 | 22,52 | 22,77 | 23,02 |
| Ganancia de potencia de salida bifacial-posterior >>> | ||||||
| 5% Pmáx. (W) | 457 | 462 | 467 | 473 | 477 | 483 |
| 5% Eiffciency módulo | 22,86 | 23,12 | 23,38 | 23,65 | 23,91 | 24,17 |
| 15% Pmáx. (W) | 500 | 506 | 512 | 518 | 523 | 529 |
| 15% Eiffciency módulo | 25,04 | 25,32 | 25,61 | 25,9 | 26,19 | 26,47 |
| 25% Pmáx. (W) | 544 | 550 | 556 | 563 | 569 | 575 |
| 25% Eiffciency módulo | 27,21 | 27,53 | 27,84 | 28,15 | 28,46 | 28,77 |
| Especificación del producto >>> | ||||||
| Tipo de célula | Mono cristalino | |||||
| Cantidad de celdas | 96 celdas | |||||
| Tamaño de celda (mm) | 182*105mm | |||||
| Tamaño del módulo (mm) | 1762*1134*30mm | |||||
| Peso del módulo (kg) | 24,5kg | |||||
| Grosor del vidrio (mm) | 2,0mm | |||||
| Marco de la Materia | Aleación de aluminio anodizado | |||||
| Caja de conexiones | IP68 | |||||
| Cable/conector | 4 mm2,MC4compatible | |||||
| Longitud del cable | +300mm/-300mm;o Personalizar | |||||
| Tensión máx. Del sistema (V) | 1500VDC | |||||
| Tasa máx. De fusibles (A) | 30A | |||||
| Tolerancia de potencia | 0-+3% | |||||
| Piezas por palet | 36 | |||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 1790*1125*1270mm | |||||
| Peso de por palet (kg) | 781kg | |||||
| Piezas por contenedor | 936pcs | |||||
| Tamaño del contenedor | 40'HC | |||||
MATERIAL >>>
PERFIL DE LA EMPRESA >>>

APLICACIÓN >>> 
EVALUACIÓN DEL CLIENTE >>>
TRANSPORTE >>>
FAQ >>>
P:¿Cuál es la cantidad mínima para la compra masiva?
A:1 palet,36pieces.
P:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:nuestra forma de pago es 30% T/T depósito después de signadoel PL, 70% T/T saldo antes de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su ciclo de producción?
A:15 días después de que nos dieron el depósito.
P: ¿Cuántos pedazos en un cartón?
A:lt depende del grosor del bastidor, si es 30mm,31pieces por palet, si es 35mm, 36 piezas por palet.
P: ¿Qué certificaciones tiene?
A:tenemos certificación TUV,CE,ISO y CGC.


