- Visión General
- Especificación
- Imágenes de detalles
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
HY320 mini
Brillo
200 ansi
Principio De Funcionamiento
LCD
vida de la fuente de luz
50000h
resolución estándar
720p (1280×720)
área de proyección
30-150 pulgadas
distancia de proyección
1-4m
escala de imagen
4:3/16:9
modo de enfoque
manual
corrección de distorsión trapezoidal
trapezoidal
modo de proyección
proyección frontal, proyección trasera
Paquete de Transporte
sí
Especificación
13.4x11.9x21.8 cm
Origen
Guangdong, China
Descripción de Producto
| Parámetros del producto | Color del producto | Gris negro (personalizable en otros colores) |
| Tamaño del producto (L*W*H) | 90*98*175,5MM | |
| Parámetros ópticos | Resolución nativa | 720P (1280×720) |
| Temperatura de color | 8000K(±10%) | |
| Brillo (lúmenes) | 200 ANSI LM | |
| Relación de contraste | 2000 | |
| Uniformidad | 80% | |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Ratio de proyección | 1.0.9 | |
| Corrección de distorsión trapezoidal | automático | |
| Idioma | Compatibilidad con varios idiomas | |
| Vida útil de la bombilla | 50000 hrs | |
| Tipo de lámpara | Módulo LED blanco | |
| Modo de ajuste | Enfoque manual | |
| Modo de funcionamiento | Panel de botones y mando a distancia | |
| Distancia de proyección | 1M-4M | |
| Tamaño de proyección | 30-150 pulgadas | |
| parámetro del sistema | La misma pantalla | AirPlay/Miracast |
| sistema | Android 11 | |
| CPU | Allwinner H713 | |
| qare ARM Cortex-A53 | ||
| GPU | Mali-G31 soporta OpenGL ES3,2,Vulkan 1,1,y OpenCL2,0 | |
| Memoria de búfer (RAM) | 1GB | |
| Almacenamiento (ROM) | 8GB | |
| WI-FI | AW869A -- módulo de banda doble WiFi6 + BT5,0 | |
| BT | BT 5,0 | |
| Parámetros básicos | Archivo de vídeo | Decodificación de formato completo, incluida la decodificación HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps y MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps y. así sucesivamente |
| Archivo de audio | MP3/WMA/ACC | |
| Archivo de imagen | JPG,BMP,PNG,soporta escala de imagen | |
| Control de teclas | botón de encendido | |
| mando a distancia | Mando a distancia por infrarrojos | |
| Altavoz | 1X3W | |
| Audio BT | Conexión de soporte | |
| Potencia óptica | 30W | |
| Consumo de energía general | 40W | |
| Tensión de trabajo (V) | AC90-260V/50-60HZ | |
| interfaz | USB*1/HD *1/AUDIO*1/AC*1 | |
| Indicador luminoso de alimentación | LED (rojo cuando está encendido, verde cuando está encendido) | |
| Modo de proyección | Girar frontal, girar posterior, girar techo, girar techo trasero | |
| Energía en espera | 2,5W | |
| accesorios del producto | Accesorio estándar | GIF BOX,Manual de usuario,cable de alimentación,Control remoto |















