- Visión General
- Descripción del producto
- Diseño y Análisis
- Embalaje y envío
- Proyectos Eastar
- Perfil de la empresa
- Clientes y Exposiciones
Información Básica.
No. de Modelo.
YSD-TGD-001
Distancia de proyección
los 25-35m
Aplicación
Parque, Cuadrado, Fábrica, Jardín
Clasificación IP
ip66
Certificación
CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO, VDE
Tensión De Funcionamiento
85-265v
Voltaje De Entrada
220V
LED salta Marca
Bridgelux
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
exportando estándar
Marca Comercial
estar
Origen
Yangzhou City, Jiangsu Province
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
5000pcs/mes
Descripción de Producto

Estructura del producto 
Parámetros del producto
| Modelo | YSD-TGD-50W | YSD-TGD-100W | YSD-TGD-150W | YSD-TGD-200W |
| Potencia | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | |||
| Tipo de LED: | 3030SMD | |||
| LED (pc) | 64pcs | 128pcs | 192pcs | 256pcs |
| Factor de potencia: | >0,98 | |||
| Eficiencia energética: | >92% | |||
| Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SONEN, según las necesidades del cliente | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Luz (LM/W) | 140lm/W | |||
| Método de control | Normal, 0-10V, PMW, DALI, sensor fotocélula | |||
| Material de cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio presofundido + lente PC +304 de acero inoxidable tornillos | |||
| Ángulo de haz | 60/90/60*150Deg | |||
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Nivel de protección | IP66/IK09 | |||
| Instalación | Instalación de soporte de ángulo ajustable | |||
| Nivel de protección contra rayos | 10kV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes | |||
| Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC. | |||
| Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
| Garantía/vida útil | 5years/50.000hrs | |||
| Modelo | YSD-TGD-250W | YSD-TGD-300W | YSD-TGD-400W | YSD-TGD-500W |
| Potencia | 250W | 300W | 400W | 500W |
| Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | |||
| Tipo de LED: | 3030SMD | |||
| LED (pc) | 320pcs | 384pcs | 512pcs | 640pcs |
| Factor de potencia: | >0,98 | |||
| Eficiencia energética: | >92% | |||
| Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SONEN, según las necesidades del cliente | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Luz (LM/W) | 140lm/W | |||
| Método de control | Normal, 0-10V, PMW, DALI, sensor fotocélula | |||
| Material de cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio presofundido + cubierta de pc +304 acero inoxidable tornillos | |||
| Ángulo de haz | 60/90/60*150Deg | |||
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Nivel de protección | IP66/IK09 | |||
| Diámetro de instalación | Instalación de soporte de ángulo ajustable | |||
| Nivel de protección contra rayos | 10kV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes | |||
| Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC. | |||
| Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
| Garantía/vida útil | 5years/50.000hrs | |||
| Modelo | YSD-TGD-500W | YSD-TGD-600W | YSD-TGD-800W | YSD-TGD-1000W |
| Potencia | 500W | 600W | 800W | 1000W |
| Voltaje de entrada | 100-277V/277-480V/AC 50/60HZ | |||
| Tipo de LED: | 5050SMD | |||
| LED (pc) | 184pcs | 276pcs | 368pcs | 460pcs |
| Factor de potencia: | >0,98 | |||
| Eficiencia energética: | >92% | |||
| Conductor | MEANWELL, INVENTRONICS,SONEN, según las necesidades del cliente | |||
| Ra | Ra>80 | |||
| Luz (LM/W) | 140lm/W | |||
| Método de control | Normal, 0-10V, PMW, DALI, sensor fotocélula | |||
| Material de cuerpo ligero | Cuerpo de lámpara de aluminio presofundido + cubierta de pc +304 acero inoxidable tornillos | |||
| Ángulo de haz | 20/40/60/90/100*140deg | |||
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Nivel de protección | IP66/IK09 | |||
| Diámetro de instalación | Instalación de soporte de ángulo ajustable/módulo ajustable | |||
| Nivel de protección contra rayos | 10kV o 20KV, según las necesidades reales de los clientes | |||
| Temperatura de trabajo | -35ºC~65ºC. | |||
| Humedad de trabajo | 10%~90% | |||
| Garantía/vida útil | 5years/50.000hrs | |||
Capacidad de diseño 
Capacidad de cálculo y análisis 
Capacidad de simulación de luz 




